Clasificación final: Concurso QSL 2003
Estaciones monooperador:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | CT1DHM | IN61CC | 333475 |
| 2 | EA3BB/P | JN02IB | 277242 |
| 3 | EA5DGC/P | IM97EV | 219419 |
| 4 | EA4LU | IM68TV | 206280 |
| 5 | EB1ACT/P | IN62WR | 198037 |
| 6 | EB1HLE/P | IN60XO | 172700 |
| 7 | EA4CAV/P | IN90LC | 159125 |
| 8 | EA4CTF | IM89AT | 151606 |
| 9 | CT1AL/P | IN60EH | 150912 |
| 10 | EB5AYG | IM99TN | 138720 |
| 11 | EA2CMF/P | IN82GJ | 137938 |
| 12 | EA5ADD/P | IM98UP | 136255 |
| 13 | EA1ASC | IN70DX | 110160 |
| 14 | EB1HYC | IN70EW | 100965 |
| 15 | EB3GIH/P | JN02QD | 80405 |
| 16 | EB4HCI/P | IN71MC | 78008 |
| 17 | EB4ENN | IN70XK | 68510 |
| 18 | CT1FBF/P | IM58ML | 65796 |
| 19 | EA5AGR | IM88WV | 60912 |
| 20 | EA1DWE/P | IN72EN | 28296 |
| 21 | EB5HRX | IM99TL | 23576 |
| 22 | EA1BCA/P | IN52QO | 19128 |
| 23 | CT1HIX | IN51RW | 16009 |
| 24 | EB5HOY/P | IM98SO | 15813 |
| 25 | EB1EVX/P | IN63AQ | 15000 |
| 26 | EA3GCJ | JN11EM | 12510 |
| 27 | EB3GEK | JN01UI | 8562 |
| 28 | EA3FM | JN11DO | 7495 |
| 29 | EA3AYK | JN11CQ | 1884 |
| 30 | EB5BVI | JN00FL | 1257 |
| 31 | EB3GDP | JN11KV | 606 |
| 32 | EA3FHP | JN11DW | 564 |
| 33 | EA3EAN | JN11CK | 414 |
Estaciones multioperador:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
| 1 | EA3EZG/P | JN02SE | 353452 |
| 2 | EA2URE | IN91KA | 288949 |
| 3 | EB6AOK/P | JM09SB | 251770 |
| 4 | EB5ANX | IM99SL | 15768 |
| 5 | EA1GAR/P | IN51OU | 3550 |
Listas de Control:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación |
Estadísticas:
Número total de QSOs por horas:
| UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total: |
| Total: | 70 | 114 | 59 | 50 | 118 | 14 | 0 | 58 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 58 | 70 | 31 | 10 | 0 | 0 | 846 |
QSOs por bandas:
| Modo | 50 | 144 | 432 | 1296 | Total: |
| FM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSB: | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 |
| CW: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 |
Listado de estaciones:
| CT1AL | CT1DHM | CT1DIZ | CT1EKD | CT1EPS | CT1FBF | CT1FOP | CT1FPS | CT1HIX | CT1HX | CT2FEY | EA1ASC |
| EA1BCA | EA1DOU | EA1DWE | EA1EAU | EA1FG | EA1GAR | EA2AFF | EA2CMF | EA2LU | EA2PW | EA2URE | EA3AJX |
| EA3ATO | EA3AYK | EA3BB | EA3DBJ | EA3DFZ | EA3DJB | EA3DUB | EA3DXU | EA3EAN | EA3ECE | EA3EXE | EA3EZG |
| EA3FHP | EA3FM | EA3GCJ | EA3GDQ | EA3XQ | EA3XU | EA4CAV | EA4CTF | EA4LU | EA5AAD | EA5ADD | EA5AGR |
| EA5AJX | EA5AMR | EA5DGC | EA5DGR | EA5EJX | EA5FAH | EA5GLN | EA5JK | EA7RM | EB1ACT | EB1DNK | EB1EVX |
| EB1FG | EB1HLE | EB1HYC | EB2ENN | EB3BUH | EB3DYS | EB3FAT | EB3GDP | EB3GEK | EB3GHV | EB3GIH | EB4ENN |
| EB4FVE | EB4HCI | EB5ANX | EB5ARP | EB5AYG | EB5BVI | EB5EE | EB5EEH | EB5EEO | EB5HOY | EB5HRX | EB6AOK |
| F1APH | F1CJW | F1ODA | F1SAC | F4DSD | F5ADT | F5UNZ | F6GPT |
Total de indicativos en el concurso: 92
Total de participantes en el concurso: 68
Total de listas recibidas: 38